| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng) | 1,000.000 | UV Ban Chấp hành Hội NSNAVN |
| 2 | NSNA | Đào Kim Thanh (Hà Nội) | 1,000.000 | |
| 3 | NAG | Võ Ngọc Lan | 200.000 | |
| 4 | NAG | Lê Đình Tân | 1,000.000 | |
| 5 | NSNA | Phan Tam Thái (TP Hồ Chí Minh) | 300.000 | |
| 6 | NAG | Nguyễn Văn Lịch (Lào Cai) | 500.000 | HV tỉnh Yên Bái (cũ) |
| 7 | NSNA | Chi hội NA Lào Cai (Yên Bái cũ) | 500.000 | |
| 8 | NSNA | Nguyễn Văn Miền (Lào Cai) | 300.000 | |
| 9 | NSNA | Nguyễn Mạnh Cường (Lào Cai) | 300.000 | |
| 10 | NSNA | Khắc Hường (Hà Nội) | 1,000.000 | |
| 11 | NSNA | Đậu Bình (Hà Tĩnh) | 300.000 | |
| 12 | NSNA | Nguyễn Mạnh Hải | 200.000 | |
| 13 | NSNA | Bạch Ngọc Anh (Lâm Đồng) | 300.000 | |
| 14 | NSNA | Nguyễn Văn Quang | 500.000 | |
| 15 | NSNA | Tạ Ngọc Xuân (Hà Nội) | 500.000 | |
| 16 | NSNA | Nguyễn Quang Toàn (Hà Nội) | 1,000.000 | |
| 17 | NSNA | Trần Anh Tuấn (Hà Nội) | 500.000 | |
| 18 | NSNA | Hồ Anh Tiến (Lâm Đồng) | 100.000 | |
| 19 | NSNA | Trương Thị Hạnh Phạm Phước (Lâm Đồng) |
500.000 | |
| 20 | NSNA | Vũ Mạnh Cường (Phú Thọ) | 3,600.000 | UV Ban Chấp hành Hội NSNAVN |
| 21 | NSNA | Nguyễn Ngọc Sơn (Gia Lai) | 500.000 | |
| 22 | Cơ quan Văn phòng Hội NSNAVN | 10,000.000 | CBVCNLĐ | |
| 23 | NSNA | Trần Thị Thu Đông (Chủ tịch Hội) | 5,000.000 | Chủ tịch Hội NSNAVN |
| 24 | NSNA | Chu Việt Bắc (Hà Giang) | 500.000 | |
| 25 | NSNA | Huỳnh Lê Viên Duy (Phú Yên) | 200.000 | |
| 26 | NSNA | Huỳnh Anh (Đà Nẵng) | 500.000 | UV BCH, Trưởng Ban Kiểm tra |
| 27 | NSNA | Nguyễn Sỹ Tân (Hà Nội) | 500.000 | |
| 28 | NSNA | Vũ Duy Thương (Đăk Lắk) | 500.000 | |
| 29 | NSNA | Đỗ Tuấn Hùng (TP Hồ Chí Minh) | 1,000.000 | |
| 30 | NSNA | Ngô Thị Thu Ba (Hải Âu) | 500.000 | |
| 31 | NSNA | Võ Văn Bằng (Long An) | 1,000.000 | UV Ban Chấp hành Hội NSNAVN |
| 32 | NSNA | Nguyễn Xuân Tuyến (Gia Lai) | 500.000 | |
| 33 | NSNA | Đỗ Trọng Danh (Gia Định) | 200.000 | |
| 34 | Tập thể Chi hội NATN | 3,000.000 | ||
| 35 | CLB Gang Thép | 1,000.000 | ||
| 36 | NSNA | Hoàng Thao (Thái Nguyên) | 2,000.000 | |
| 37 | NSNA | Trịnh Việt Hùng (Thái Nguyên) | 500.000 | |
| 38 | NSNA | Nguyễn Bá Định (Thái Nguyên) | 500.000 | |
| 39 | NSNA | Lê Lâm (Thái Nguyên) | 500.000 | |
| 40 | NSNA | Phan Bảo (Thái Nguyên) | 500.000 | |
| 41 | NSNA | Đỗ Khánh Vân (Thái Nguyên) | 300.000 | |
| 42 | NSNA | Kiều Chất (Thái Nguyên) | 300.000 | |
| 43 | NSNA | Quốc Văn (Thái Nguyên) | 300.000 | |
| 44 | NSNA | Âu Ngọc Ninh (Thái Nguyên) | 300.000 | |
| 45 | NSNA | Bùi Khắc Thiện (Thái Nguyên) | 300.000 | |
| 46 | NSNA | Trần Thanh Huyền (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 47 | NSNA | Đỗ Anh Tuấn (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 48 | NSNA | Đỗ Xuân Hùng (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 49 | NSNA | Hoàng Giang Đông (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 50 | NSNA | Ngô Đức Mích (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 51 | NSNA | Nguyễn Thanh Bản (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 52 | NSNA | Ngọc Như Hải (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 53 | NSNA | Nguyễn Thành Trung (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 54 | NSNA | Dương Thanh Lên (Thái Nguyên) | 100.000 | |
| Cộng | 45,700.000 | Tính đến 11h30p ngày 29/9/2025 | ||
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lbtnUpdateAll','')
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Huỳnh Thu (TP HCM) | 200.000 | |
| 2 | NSNA | Nguyễn Hải Huy (Quảng Ninh) | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Phạm Pa Ri (Yên Bái) | 300.000 | |
| 4 | NSNA | Nguyễn Tuấn Anh (Hải Phòng) | 500.000 | |
| 5 | NSNA | Nguyễn Thu Hồng (Hà Nội) | 500.000 | |
| 6 | NSNA | Nguyễn Thị Minh Hải (Hà Nội) | 500.000 | |
| 7 | NSNA | Vũ Đức Minh (Vĩnh Phúc) | 500.000 | |
| 8 | NSNA | Trần Minh Ngọc (Khánh Hòa) | 500.000 | |
| 9 | NSNA | Nguyễn Văn Thủy (Bắc Ninh) | 1,000.000 | |
| 10 | NSNA | Ông Văn Sinh (Đà Nẵng) | 500.000 | |
| 11 | NSNA | Nguyễn Thái An (TP Hồ Chí Minh) | 500.000 | |
| 12 | NSNA | Hoàng An (Quảng Trị) | 500.000 | |
| 13 | NSNA | Nguyễn Thị Ly Giang (Hà Nội) | 500.000 | |
| 14 | NSNA | Nguyễn Tùng De (Gia Lai) | 300.000 | |
| 15 | NSNA | Đỗ Thị Bích Hải (Hà Nội 3) | 500.000 | |
| 16 | NSNA | Đặng Hồng Long (Bình Thuận) | 200.000 | |
| 17 | NSNA | Chi Hội NA Phú Thọ (Phú Thọ cũ) | 2,000.000 | |
| 18 | NSNA | Nguyễn Trung Hiếu (Vĩnh Long) | 300.000 | |
| 19 | NSNA | Trần Quốc Lộc (Hà Nội) | 500.000 | |
| 20 | NSNA | Phạm Hoài Nam (Hà Nội) | 500.000 | |
| 21 | NSNA | Đinh Công Tâm (Cần Thơ) | 500.000 | |
| 22 | NSNA | Nguyễn Phục Anh, CH Hưng Yên | 500.000 | |
| 23 | NSNA | Dương Văn Toàn (Quảng Ninh) | 500.000 | |
| 24 | NSNA | Lê Quang Viện ( Thái Bình) | 200.000 | |
| 25 | NSNA | Nguyễn Văn Cường (Quảng Ninh) | 500.000 | |
| 26 | NSNA | Đỗ Thanh Phúc (Thái Bình) | 200.000 | |
| 27 | NSNA | Phùng Đức Dũng (Bắc Ninh) | 500.000 | |
| 28 | NSNA | Triệu Hớn Võ (Cần Thơ) | 500.000 | |
| 29 | NSNA | Nguyễn Tiến Dũng (Hà Nội) | 500.000 | |
| 30 | NSNA | Nguyễn Minh Quang (Bình Định) | 400.000 | |
| 31 | NSNA | Vũ Đức Hải (Vĩnh Phúc) | 500.000 | |
| 32 | NSNA | Trương Thế Cầu (Hà Tây) | 1,000.000 | |
| 33 | NSNA | Trần Bảo Hòa (Bình Định) | 300.000 | |
| 34 | NSNA | Đỗ Quang (Hà Nội) | 200.000 | |
| 35 | NSNA | Vũ Anh Tuấn (Hà Nội) | 500.000 | Phó Chủ tịch HĐNT Hội |
| 36 | NSNA | Nguyễn Phước Hoài (Bình Định) | 300.000 | |
| 37 | NSNA | Nguyễn Tiến Trình ( Gia Lai) | 500.000 | |
| 38 | NSNA | Nguyễn Viết Bình (TP Hồ Chí Minh) | 500.000 | |
| 39 | NSNA | Lê Nguyễn (Cà Mau) | 1,000.000 | Phó chủ tịch Hội NSNA |
| 40 | NSNA | Tập thể Chi hội NSNA TP Huế | 2,000.000 | |
| 41 | NSNA | Trần Thanh Phong (Trần Phong) Gia Lai | 1,000.000 | Ủy viên Ban thường vụ Hội NSNA |
| 42 | NSNA | Dương phương Đại (Quảng Ninh) | 300.000 | |
| Cộng | 23,200.000 | Tính đến 11h30p ngày 30/9/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Trần Quốc Tuấn (Bắc Ninh) | 500.000 | |
| 2 | NSNA | Đào Tiến Đạt (Gia Lai) | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Ngô Minh Phóng (Sơn La) | 300.000 | |
| 4 | NSNA | Nguyễn Xuân Thanh (Hòa Bình cũ) Phú Thọ | 300.000 | |
| 5 | NSNA | Chu Quang Phúc (Vĩnh Phúc) | 300.000 | |
| 6 | NSNA | Đỗ Ngọc Thanh (Phú Thọ) | 1,000.000 | |
| 7 | NSNA | Nguyễn Thanh An (Đồng Nai) | 300.000 | |
| 8 | NSNA | Nguyễn Đức Toan (Hà Nội) | 500.000 | |
| 9 | NSNA | Vương Quế Lâm (Bắc Ninh) | 500.000 | |
| 10 | NSNA | Trần Thu Hà (Hà Nội) | 500.000 | |
| 11 | NSNA | Vũ Bảo Ngọc (Hà Nội 2) | 300.000 | |
| 12 | NSNA | Lê Minh Thể (Quảng Ngãi) | 200.000 | |
| 13 | NSNA | Dương Quang Tín (Lâm Đồng) | 200.000 | |
| 14 | NSNA | Trần Quang Hồng ( Gia Lai) | 500.000 | |
| 15 | NSNA | Phùng Quốc Thắng (Thái Nguyên) | 200.000 | |
| 16 | NSNA | Đoàn Vương Quốc (Quảng Ngãi) | 200.000 | |
| 17 | NSNA | Nguyễn Đăng Lâm (Quảng Ngãi) | 500.000 | |
| 18 | NSNA | Bùi Thanh Trung (Quảng Ngãi) | 200.000 | |
| 19 | NSNA | Nguyễn Tiến Dũng (Gia Lai) | 200.000 | |
| 20 | NSNA | Huỳnh Thanh Phong (Vĩnh Long) | 500.000 | |
| 21 | NSNA | Nguyễn Văn Á (TP HCM) | 1,000.000 | |
| 22 | NSNA | Nguyễn Văn Đông (Khánh Hòa) | 1,500.000 | |
| 23 | NSNA | Đoàn Hoài Trung (TP. HCM) | 2,000.000 | |
| 24 | NSNA | Phạm Ngọc Thạnh (Khánh Hòa) | 500.000 | |
| 25 | NSNA | Nguyễn Tấn Cư (Quảng Ngãi) | 300.000 | |
| 26 | NSNA | Lương Chí Sững (Cần Thơ) | 500.000 | |
| 27 | NSNA | Nguyễn Ngọc Vinh (Sơn La) | 500.000 | |
| 28 | NSNA | Thế Dũng (Bắc Giang cũ) Bắc Ninh | 500.000 | |
| 29 | NSNA | Hồng Trọng Mậu (Hà Nội) | 500.000 | |
| 30 | NSNA | Hoàng Ngọc Thạch (Hà Nội) | 500.000 | |
| 31 | NSNA | Vũ Ngọc Hoàng (Khánh Hòa) | 3,000.000 | |
| 32 | NSNA | Nguyễn Long Giang (Bắc Ninh) | 500.000 | |
| 33 | NSNA | Tôn Thất Hùng (Long An) | 1,100.000 | |
| 34 | NSNA | Nguyễn Thành Luy (Gia Định) | 500.000 | |
| Cộng | 20,600.000 | Tính đến 11h30 ngày 01/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Vũ Kim Khoa (Thái Nguyên) | 500.000 | UV Ban lý luận phê bình |
| 2 | NSNA | Phạm Quốc Hưng (Đồng Nai) | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Chi Hội Hồ Chí Minh 9 | 500.000 | |
| 4 | NSNA | Đỗ Thanh Mai (Hải Phòng) | 500.000 | |
| 5 | NSNA | Văn Cả Quyết (Hải Phòng) | 500.000 | |
| 6 | NSNA | Từ Thành (Nghệ An) | 500.000 | |
| 7 | NSNA | Trần Đình Hướng (Hà Tĩnh) | 500.000 | |
| 8 | NSNA | Nguyễn Trọng Hiếu (Bắc Ninh) | 500.000 | |
| 9 | NSNA | Vũ Văn Thành (Quảng Ninh) | 500.000 | |
| 10 | NSNA | Vũ Tiến Dũng (Quảng Ninh) | 300.000 | |
| 11 | NSNA | Đỗ Thiện Thanh Tùng (Cần Thơ) | 500.000 | |
| 12 | NSNA | Vũ Quang Bình (Bắc Ninh) | 200.000 | |
| 13 | NSNA | Đinh Hải Ngọc (Tuyên Quang) | 500.000 | |
| 14 | NSNA | Hồ Xuân Thành (Nghệ An) | 300.000 | |
| 15 | NSNA | Phạm Trường Thi (Hà Nội 2) | 300.000 | |
| 16 | NSNA | Nguyễn Văn Anh (Lâm Đồng) | 500.000 | |
| 17 | NSNA | Bảo Hưng (Đăk Lăk) | 1,000.000 | |
| Cộng | 8,100.000 | Tính đến 11h30p 02/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Nguyễn Hồng Nga (TP. HCM) | 500.000 | UV Ban Chấp hành |
| 2 | NSNA | Trần Chung (Hà Tĩnh) | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Lê Vấn (Đà Nẵng) | 500.000 | Giải Thưởng Nhà nước |
| 4 | NSNA | Huỳnh Thanh Phong (Đồng Tháp) | 500.000 | |
| 5 | NSNA | Đoàn Văn Hồng (Đồng Tháp) | 500.000 | |
| 6 | NSNA | Trung Kiên (Bắc Ninh) | 500.000 | |
| 7 | NSNA | Nguyễn Viết Hồng (Hà Nội) | 500.000 | |
| 8 | NSNA | Tô Công Vinh (Khánh Hòa) | 300.000 | |
| Cộng | 3,800.000 | Tính đến 11h30p 03/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Nguyễn Lê Tiến (Tây Ninh) | 200.000 | |
| 2 | NSNA | Bùi Việt Hùng (HCM 6) | 300.000 | |
| 3 | NSNA | Phan Thanh Cường (Bạc Liêu cũ - Cà Mau ) | 500.000 | |
| 4 | NSNA | Hoàng Đình Chiểu (Kon Tum) | 1,000.000 | |
| 5 | NSNA | Dương Văn Nhi (Bạc Liêu cũ - Cà Mau) | 300.000 | |
| 6 | NSNA | Bùi Minh Sơn (TPHCM) | 300.000 | |
| 7 | NSNA | Trần Lê Huy (HCM 9) | 500.000 | |
| 8 | NSNA | Huỳnh Phạm Anh Dũng (TPHCM) | 200.000 | |
| 9 | NSNA | Vũ Văn Cảnh (Hà Nội) | 500.000 | |
| 10 | NSNA | Lê Hoàng Mến (TP HCM) | 200.000 | |
| 11 | NSNA | Nguyễn Hoàng Hải (Hà Nội 3) | 500.000 | |
| 12 | NSNA | Phan Thị Phương Hiền (Hà Nội) | 200.000 | |
| 13 | NSNA | Lò Văn Hợp (Đồng Nai) | 200.000 | |
| 14 | NSNA | Ngô Thanh Bình (Quảng Ngãi) | 300.000 | |
| 15 | NSNA | Kiều Anh Dũng (TPHCM | 200.000 | |
| 16 | NSNA | Nguyễn Văn Tài (Vũng Tàu cũ) TPHCM | 200.000 | |
| 17 | NSNA | Lưu Quang Phổ (Hải Phòng) | 300.000 | |
| 18 | NSNA | Cao Thị Thanh Hà (Hải Âu) | 500.000 | |
| 19 | NSNA | Nguyễn Đức Nghĩa (Hải Phòng) | 500.000 | |
| 20 | NSNA | Hà Anh Thanh (Thái Bình ) | 200.000 | |
| 21 | NSNA | Nguyễn Xuân Trường (Bình Phước) | 500.000 | |
| 22 | NSNA | Nguyễn Phước Toàn (TP HCM) | 200.000 | |
| Cộng | 7,800.000 | Tính đến11h30p ngày 06/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Huỳnh Phúc Hậu (An Giang) | 500.000 | |
| 2 | NSNA | Đinh Thị Kim Lan (Hải Âu) | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Lương Thế Tuân (Ninh Bình) | 200.000 | |
| 4 | NSNA | Nguyễn Ngọc Quang (Nam Định) | 200.000 | |
| 5 | NSNA | Đoàn Văn Quang (Nghệ An) | 300.000 | |
| Cộng | 1,700.000 | Tính đến 11h30p ngày 07/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Nguyễn Trang Kim Cương | 500.000 | |
| 2 | NSNA | Trần Thị Quỳnh Như (Báo chí TW & Hà Nội | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Hà Hữu Đức | 2,000.000 | UV Ban chấp hành, Giám đốc Trung tâm LT & TL ANT Việt Nam |
| 4 | NSNA | Nguyễn Đình Vinh (chi hội văn phòng) | 200.000 | |
| 5 | NSNA | Hoàng Quang Luận (Thái Nguyên) | 500.000 | |
| 6 | NSNA | Nguyễn Văn Xuân (Quảng Ngãi) | 1,000.000 | |
| Cộng | 4,700.000 | Tính đến 14h ngày 08/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Phạm Gia Chiến (Lào Cai) | 500.000 | |
| 2 | NSNA | Nguyễn Bá Hảo ( Lâm Đồng ) | 300.000 | |
| 3 | NSNA | Lê Đức Toại (Bạc Liêu) | 500.000 | |
| 4 | NSNA | Chi hội Báo ảnh Việt Nam | 2,000.000 | |
| 5 | NSNA | Nguyễn Thắng (chi hội Báo Ảnh VN) | 2,000.000 | |
| Cộng | 5,300.000 | Tính đến11h30p ngày 09/10/2025 | ||
| 1 | NSNA | Nguyễn Tất Bê (Hà Nội) | 200,000 | 09/10/2025 | |
| 2 | NSNA | Bùi Quốc Sỹ (TP Hồ Chí Minh) | 500,000 | 09/10/2025 | |
| 3 | NSNA | Trần Duy Ngoãn (Nghệ An) | 300,000 | 10/10/2025 | |
| Cộng | 1.000,000 | Tính đến11h30p ngày 10/10/2025 |
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Phùng Văn Tân (tanloc) | 500.000 | |
| 2 | Chuyển khoản tại ATM Agribank Mã GD: FT25284029811190/BNK | 300.000 | nhận 13h02p | |
| 3 | NSNA | Lê Đức Thanh (Quảng Trị) | 200.000 | |
| 4 | NSNA | Phùng Đức Hiệp (Bắc Ninh) | 600.000 | |
| 5 | NSNA | Huỳnh Lãnh (An Giang) | 1,000.000 | |
| 6 | NSNA | Dương Hoàng Hạnh (Long An) | 200.000 | |
| Cộng | 2,800.000 | Tính đến11h30p ngày 13/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Mạnh Văn Vũ | 100.000 | |
| 2 | NSNA | Lê Hào (Hưng Yên) | 500.000 | |
| 3 | NSNA | Quách Ngọc Dũng (Hưng Yên) | 500.000 | |
| 4 | NSNA | Bùi Minh Hải (Hưng Yên) | 1,000.000 | |
| 5 | NSNA | Ngô Vi Quang (Hưng Yên) | 300.000 | |
| 6 | NSNA | Duy Đông (Hưng Yên) | 300.000 | |
| 7 | NSNA | Hữu Dụng (Hưng Yên) | 300.000 | |
| 7 | NSNA | Phạm Long Thanh (Đồng Nai) | 200.000 | |
| Cộng | 3,200.000 | Tính đến 11h30p ngày 14/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Dương Phú Tâm (Đà Nẵng) | 200.000 | |
| 2 | NSNA | Dương Tăng (Hưng Yên) | 300.000 | |
| 3 | NSNA | Lê Quang Dũng (Nghệ An) | 200.000 | |
| 4 | NSNA | Nguyễn An Di (Khánh Hoà) | 1,500.000 | Phụ trách phát triển thành viên PSA tại VN (Hiệp Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ) |
| 5 | NSNA | Đoàn Thi Thơ (TP Hồ Chí Minh) | 500.000 | |
| 6 | NSNA | Phạm Đức Thắng (Hà Nội) | 200.000 | Tiền mặt |
| 7 | NSNA | Hoàng Đình Lai (Hòa Bình) | 200.000 | |
| Cộng | 3,100.000 | Tính đến 11h30p ngày 16/10/2025 | ||
| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
| 1 | NSNA | Trà Minh Thiết (Quảng Trị) | 100.000 | |
| Cộng | 100.000 | Tính đến10h30p ngày 17/10/2025 | ||

